Notre Réseau
46 CEC et Guichets répartis dans 6 provinces et 19 départements au Tchad
Accueil › Notre Réseau
Notre Présence au Tchad
L’UCEC-MK dispose d’un réseau dense de Clubs d’Épargne et de Crédit (CEC) et de guichets répartis à travers le Tchad. Avec une présence dans 6 provinces et 19 départements, le réseau compte 46 CEC et Guichets pour être au plus près des membres et des communautés.
46
CEC & Guichets
6
Provinces
19
Départements
Répartition par Province
| N° | Province | Département | CEC | Guichets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayo-Kebbi Est | 1-Mayo-Boney | Bongor, Dioumane | Moulkou |
| 2 | Mayo-Kebbi Est | 2-Mayo-Lemié | Guelendeng | |
| 3 | Mayo-Kebbi Est | 3-Mont Illi | Fianga, Freheing, Tikem, SERE, | Doknan |
| 4 | Mayo-Kebbi Est | 4-Kabbia | Gounou-Gaya, Djodo Gassa, Domo, Pont Carol | |
| 5 | Mayo-Kebbi Ouest | 5-Mayo-Dallah | Dari, Doué, Pala, Sorga | Goygoudoum |
| 6 | Mayo-Kebbi Ouest | 6-Lac Léré | Léré, Zaquéré | |
| 7 | Mayo-Kebbi Ouest | 7-El Ouaya | Guelo, Bissi | Lagon |
| 8 | Mayo-Kebbi Ouest | 8-Mayo-Binder | Binder | |
| 9 | Mayo-Kebbi Ouest | 9- Nanaye | Bébalnda, Gagal, Goumadji, Keuni, Reb-reb, Salamata | |
| 10 | Chari-Baguirmi | 10-Chari | Koundoul | Loumia |
| 11 | Chari-Baguirmi | 11- Loug Chari | Ba-Illi, Bousso, Kouno | |
| 12 | Ville de N’Djaména | 12- N’Djaména | N’Djaména | |
| 13 | Logone Occidental | 13- DODJE | Beinamar | |
| 14 | Logone Occidental | 14- Lac-Wey | Moundou, Déli, Dodinda | |
| 15 | Logone Occidental | 15- Gueni | Krim-krim | |
| 16 | Logone Occidental | 16- Gourkoussou | Bébalem | |
| 17 | Tandjilé | 17- Tandjilé Ouest | Kélo, Diéra | |
| 18 | Tandjilé | 18- Tandjilé centre | Béré | |
| 19 | Tandjilé | 19- Manbagué | Dafra |
* Ce tableau sera mis à jour au fur et à mesure de l’extension du réseau.
Trouvez le CEC le plus proche
Contactez-nous pour connaître le CEC UCEC-MK le plus proche de chez vous
